No | Indikator
| Capaian | Skor Rapor 2025 | Definisi Capaian | Perubahan Skor dari Tahun Lalu | Skor Rapor 2024 | Peringkat di Kab/Kota | Peringkat secara Nasional | Sumber Data |
A.1 | Kemampuan literasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Baik (93,75% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum) | 93,75% | Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. | Turun 1,70 | 95,45% | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum | Di atas | 75,00% | Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. | Naik 2,27% | 72,73% | | | |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum | Mencapai | 18,75% | Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. | Turun 3,98% | 22,73% | | | |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum | Di bawah | 0,00% | Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. | Tidak berubah | 0,00% | | | |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi minimum | Jauh di bawah | 6,25% | Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam ataupun membuat interpretasi sederhana. | Naik 1,70% | 4,55% | | | |
A.1.skor | Kemampuan literasi Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | | 89,08 | | Tidak Tersedia (Satdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini tahun lalu) | Tidak Tersedia (Satdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini tahun lalu) | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.1.1 | Kompetensi membaca teks informasi Nilai rerata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional (non-fiksi). | | 87,49 | | Naik 1,82 | 85,67 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.1.2 | Kompetensi membaca teks sastra Nilai rerata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi. | | 89,98 | | Naik 5,15 | 84,83 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.1.3 | Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu ide atau informasi eksplisit dalam teks informasional (non-fiksi) dan sastra. | | 86,02 | | Turun 1,75 | 87,77 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.1.4 | Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan membandingkan dan mengontraskan ide atau informasi dalam atau antarteks, membuat kesimpulan, mengelompokkan, serta mengombinasikan ide dan informasi dalam teks atau antarteks informasional (non-fiksi) dan sastra. | | 89,84 | | Naik 6,01 | 83,83 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.1.5 | Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks informasional (non-fiksi) dan sastra. | | 85,83 | | Naik 6,01 | 79,82 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2 | Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Baik (93,75% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum) | 93,75% | Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi | Turun 1,49 | 95,24% | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi di atas kompetensi minimum | Di atas | 87,50% | Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. | Naik 6,55% | 80,95% | | | |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum | Mencapai | 6,25% | Peserta didik mampu mengaplikasikan konsep matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. | Turun 8,04% | 14,29% | | | |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi di bawah kompetensi minimum | Di bawah | 0,00% | Peserta didik memiliki kemampuan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. | Turun 4,76% | 4,76% | | | |
| Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi jauh di bawah kompetensi minimum | Jauh di bawah | 6,25% | Peserta didik hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas: penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. | Naik 6,25% | 0,00% | | | |
A.2.skor | Kemampuan numerasi Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | | 80,69 | | Tidak Tersedia (Satdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini tahun lalu) | Tidak Tersedia (Satdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini tahun lalu) | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.1 | Kompetensi pada domain Bilangan Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. | | 82,2 | | Naik 1,58 | 80,62 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.2 | Kompetensi pada domain Aljabar Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. | | 79,44 | | Naik 6,08 | 73,36 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.3 | Kompetensi pada domain Geometri Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. | | 77,59 | | Turun 0,89 | 78,48 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.4 | Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten data dan ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. | | 75,46 | | Naik 1,14 | 74,32 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.5 | Kompetensi mengetahui (L1) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. | | 84,89 | | Naik 8,93 | 75,96 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.6 | Kompetensi menerapkan (L2) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. | | 76,88 | | Turun 0,43 | 77,31 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.2.7 | Kompetensi menalar (L3) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, dan memperluas pemahaman dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks. | | 72,89 | | Turun 4,19 | 77,08 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3 | Karakter Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter. | Baik | 56,5 | Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari. | Naik 3,66 | 52,84 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3.1 | Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia Komposit nilai karakter peserta didik yang berkaitan akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara di survei karakter. | | 58,58 | | Naik 4,95 | 53,63 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3.2 | Gotong Royong Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. | | 57,99 | | Naik 1,44 | 56,55 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3.3 | Kreativitas Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai senang berpikir berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah, dan membuat karya-karya baru. | | 50,78 | | Naik 4,19 | 46,59 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3.4 | Nalar Kritis Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai penelusuran informasi, analisis dan evaluasi informasi, serta refleksi etis dalam pengambilan keputusan. | | 59,61 | | Naik 6,05 | 53,56 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3.5 | Kebinekaan global Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global. | | 55,23 | | Naik 0,10 | 55,13 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
A.3.6 | Kemandirian Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai melakukan perencanaan secara reflektif, dan pengelolaan emosi dan pengendalian diri. | | 52,93 | | Naik 2,93 | 50 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
C.3 | Pengalaman Pelatihan PTK Proporsi guru dan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan non-PMM pada pelatihan kurikulum dan/atau bidang pengetahuan bidang studi, pedagogi, manajerial, atau pelatihan lain dikali bobot masing-masing pelatihan | Sedang | 32,9 | Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan berkembang dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan | Tidak Tersedia (instrumen penilaian tahun ini dan tahun lalu berbeda) | 67,85 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat bawah (81-100%) | Platform Merdeka Mengajar, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan |
C.3.1 | Partisipasi dalam Platform Merdeka Mengajar (proporsi) Proporsi guru dan kepala sekolah yang memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar | Kurang | 23 | Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan sedang merintis dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan pengetahuan bidang studi | Tidak Tersedia (instrumen penilaian tahun ini dan tahun lalu berbeda) | 35,71 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Platform Merdeka Mengajar |
C.3.2 | Pelatihan lainnya (menggabungkan pelatihan bid. Studi, pedagogi, manajerial, dll) Proporsi guru dan kepala sekolah yang mengikuti pelatihan lainnya (menggabungkan pelatihan bidang studi, pedagogi, manajerial, dll tidak melalui Platform Merdeka Mengajar) | Sedang | 42,8 | Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan berkembang dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan pengetahuan pedagogik | Tidak Tersedia (instrumen penilaian tahun ini dan tahun lalu berbeda) | 100 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat bawah (81-100%) | Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan |
D.1 | Kualitas pembelajaran Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar. | Sedang | 61 | Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. | Turun 0,53 | 61,53 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.1.1 | Manajemen kelas Nilai rerata untuk keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei lingkungan belajar. | | 65,67 | | Naik 2,27 | 63,4 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.1.2 | Dukungan psikologis Nilai rerata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar. | | 60,53 | | Turun 1,76 | 62,29 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.1.3 | Metode pembelajaran Nilai rerata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar | | 58 | | Turun 0,91 | 58,91 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah (41-60%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.2 | Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru Nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar. | Baik | 60,51 | Guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. | Naik 2,01 | 58,5 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat menengah (41-60%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.2.1 | Belajar tentang pembelajaran Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. | | 14,48 | | Turun 49,86 | 64,34 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.2.2 | Refleksi atas praktik mengajar Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru atas praktik mengajar. | | 79,11 | | Naik 18,16 | 60,95 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.2.3 | Penerapan praktik inovatif Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait praktik pengajaran guru yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. | | 59,55 | | Naik 6,15 | 53,4 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.3 | Kepemimpinan instruksional Nilai rerata terkait tingkat kepemimpinan instruksional satuan pendidikan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan survei lingkungan belajar. | Baik | 41,8 | Kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi-misi satuan pendidikan secara konsisten termasuk mengkomunikasikan visi-misi kepada warga satuan pendidikan sehingga perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar peserta didik melalui dukungan program, sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. | Turun 17,48 | 59,28 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.3.1 | Visi-misi satuan pendidikan Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan yang berpusat pada perbaikan pembelajaran. | | 10,25 | | Turun 32,04 | 42,29 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.3.2 | Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengelolaan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. | | 57,77 | | Turun 16,28 | 74,05 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.3.3 | Dukungan untuk refleksi guru Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait program, sistem insentif, dan sumber daya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. | | 57,38 | | Turun 4,12 | 61,5 | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4 | Iklim keamanan satuan pendidikan Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar. | Baik | 69 | Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan. | Turun 1,84 | 70,84 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat menengah (41-60%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.1 | Kesejahteraan psikologis (wellbeing) peserta didik Nilai rerata terkait peserta didik terhadap kesejahteraan psikologis dan perasaan aman yang dirasakan di satuan pendidikan. | | 73,54 | | Naik 16,23 | 57,31 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.2 | Kesejahteraan psikologis (wellbeing) guru Nilai rerata terkait kesejahteraan psikologis guru yang melingkupi perasaan terhubung dan perasaan senang mengajar di satuan pendidikan. | | 58 | | Turun 22,16 | 80,16 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.3 | Pemahaman dan sikap terhadap perundungan Nilai rerata terkait pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu/sekelompok orang yang lebih "kuat" di satuan pendidikan. | | 40 | | Turun 23,02 | 63,02 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.4 | Pengalaman perundungan peserta didik Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan. | | 87,5% | | Naik 16,54 | 70,96% | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.5 | Pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait pengetahuan dan sikap guru untuk menghindari hukuman fisik di satuan pendidikan. | | 59 | | Turun 14,34 | 73,34 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.6 | Pengalaman hukuman fisik peserta didik Persentase peserta didik yang aman terhadap kejadian hukuman fisik yang diterima oleh peserta didik di satuan pendidikan. | | 87,5% | | Naik 12,89 | 74,61% | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat menengah (41-60%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.7 | Pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual Nilai rerata terkait pengetahuan dan keyakinan guru untuk mengatasi kekerasan seksual di satuan pendidikan. | | 38 | | Turun 29,60 | 67,6 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.8 | Pengalaman kekerasan seksual peserta didik Persentase peserta didik yang aman terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh diri sendiri ataupun orang lain di lingkungan satuan pendidikan. | | 100% | | Naik 22,06 | 77,94% | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.9 | Pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, dan narkoba Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, rokok, dan minuman keras di lingkungan satuan pendidikan. | | 72 | | Naik 1,91 | 70,09 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.4.10 | Pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras, dan narkoba Persentase peserta didik yang aman terhadap rokok, minuman keras, dan narkoba di satuan pendidikan, misalnya dibujuk untuk mencoba, menggunakan, membeli atau mengedarkan. | | 88,89% | | Naik 22,76 | 66,13% | Peringkat menengah (41-60%) | Peringkat menengah atas (21-40%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.6 | Iklim Kesetaraan Gender Nilai rerata iklim kesetaran gender yang mengukur dukungan atas kesetaraan gender guru dan pimpinan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar. | Sedang | 65 | Satuan pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif. | Naik 0,80 | 64,2 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.6.1 | Pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender Nilai rerata terkait pemahaman dan dukungan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kemampuan, kesempatan, pemenuhan hak, dan kewajiban. | | 36 | | Turun 17,99 | 53,99 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.6.2 | Perilaku warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender Nilai rerata terkait tindakan yang mendukung kesetaraan kemampuan, pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. | | 81 | | Turun 3,75 | 84,75 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.8 | Iklim Kebinekaan Nilai rerata iklim kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar | Baik | 46 | Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. | Turun 29,75 | 75,75 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.8.1 | Toleransi agama dan budaya Nilai rerata terkait toleransi agama dan budaya di satuan pendidikan. | | 51 | | Turun 19,36 | 70,36 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.8.2 | Komitmen kebangsaan Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait komitmen kebangsaan pimpinan satuan pendidikan dan guru. | | 15 | | Turun 80,98 | 95,98 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.8.3 | Toleransi dan kesetaraan peserta didik Nilai rerata terkait sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya di satuan pendidikan. | | 72,8 | | Naik 11,88 | 60,92 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.10 | Iklim Inklusivitas Nilai rerata terkait layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar. | Baik | 64 | Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. | Naik 7,07 | 56,93 | Peringkat menengah atas (21-40%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.10.1 | Layanan disabilitas Nilai rerata terkait layanan satuan pendidikan yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang peserta didik dengan disabilitas. | | 47 | | Turun 20,37 | 67,37 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.10.2 | Layanan satuan pendidikan untuk peserta didik cerdas dan bakat istimewa Nilai rerata terkait layanan satuan pendidikan yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang peserta didik cerdas dan berbakat istimewa. | | 33 | | Turun 21,22 | 54,22 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
D.10.3 | Sikap terhadap disabilitas Nilai rerata terkait sikap guru terhadap disabilitas berdasarkan aspek afektif, kognitif, dan perilaku. | | 67,69 | | Naik 11,18 | 56,51 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
E.1 | Partisipasi warga satuan pendidikan Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar. | Sedang | 49,58 | Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik. | Turun 32,37 | 81,95 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
E.1.1 | Partisipasi orang tua Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan. | | 85,24 | | Naik 4,74 | 80,5 | Peringkat atas (1-20%) | Peringkat atas (1-20%) | Asesmen Nasional 2024 |
E.1.2 | Partisipasi peserta didik Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan. | | 13,91 | | Turun 69,49 | 83,4 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Asesmen Nasional 2024 |
E.2 | Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu Persentase dari pembelanjaan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS | Kurang | 10,62 | Satuan pendidikan memiliki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu yang rendah | Naik 10,32 | 0,3 | Peringkat bawah (81-100%) | Peringkat bawah (81-100%) | Sumber Daya Sekolah (SIPLah dan ARKAS) |
E.2.1 | Proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan Persentase dari pembelanjaan sekolah untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS | Kurang | 0 | Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan yang rendah | Tidak berubah | 0 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat bawah (81-100%) | Sumber Daya Sekolah (SIPLah dan ARKAS) |
E.2.2 | Proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran Persentase dari pembelanjaan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS | Kurang | 10,62 | Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan non-personil mutu pembelajaran yang rendah | Naik 10,32 | 0,3 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Sumber Daya Sekolah (SIPLah dan ARKAS) |
E.3 | Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran Rata-rata dari proporsi pembelanjaan sekolah melalui platform SIPLah dan indeks ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan dana BOS pada setiap tahapan melalui platform SDS | Baik | 72,54 | Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang tinggi | Turun 9,93 | 82,47 | Peringkat menengah bawah (61-80%) | Peringkat atas (1-20%) | Sumber Daya Sekolah (SIPLah dan ARKAS) |
