TATA USAHA SMP ........................................
Kegiatan Rutin
No | Kegiatan | Indikator | Hasil yang akan dicapai / sasaran | Pelaksana | Sumber biaya | Waktu Pelaksanaan Bulan – 20…. / 20…. | Ket. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Administrasi Laboratorium IPA | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Administrasi Laboratorium Bahasa dan Komputer | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
PELAKSANAAN 7K | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
PEMBINAAN KARYAWAN | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Administrasi Keuangan | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Administrasi Kesiswaan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Administrasi Kurikulum : | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Administrasi Perlengkapan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Perpustakaan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Laboratorium | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
Pelayanan Telepon | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI | ||||||||||||||||||
Administrasi Persuratan dan Kearsipan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
Administrasi Keuangan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
Administrasi Perlengkapan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
Administrasi Kurikulum | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Administrasi Kesiswaan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||
Administrasi Perpustakaan | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
Administrasi Laboratorium IPA | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Administrasi Laboratorium Bahasa dan Komputer | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
PELAKSANAAN 7K | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
PEMBINAAN KARYAWAN | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||

0 Comments
Terimakasih